| 17.05.10 | EXPO 2010 - Jiří Korn vystoupil se 4TETem na světové výstavě / Shanghai, Čína / |
| 15.04.10 | Cena za celoživotní inspiraci taneční scéně 2010 |
| 20.11.09 | Anketa "Český slavík" - 22. místo v kategorii zpěvák roku |
| 20.11.09 | Anketa "Český slavík" - 4TET: 9. místo v kategorii skupina roku |
| 04.06.09 | 4.6.2009 - vydání CD "Jiří Korn - MUZIKÁL A FILM" - výběr /EMI - Czech Republic/ |
| 31.05.09 | Film "2 Bobule" - natáčení filmu "2 Bobule" v období červen až červenec 2009 |
| 02.05.09 | „Prager (Ver)führungen“ MDR-TV |
| 26.04.09 | “Das Festival der Sinne”, MDR-TV, Dresden, 4TET - Lion Sleeps Tonight |
| 13.12.08 | Anketa "Český slavík" - 18. místo v kategorii zpěvák roku |
| 13.12.08 | Anketa "Český slavík" - 4TET: 12. místo v kategorii skupina roku |
| 28.11.08 | Vydání 2CD+DVD "Jiří Korn - Zlatá kolekce" (Supraphon) 2CD: výběr / DVD: výběr klipů České televize |
| 30.10.08 | Vydání CD "4TET 3rd" - (C: Krach,spol. s r.o. / P: Akordshop s.r.o.) |
| 02.10.08 | 2.10.2008 Světová premiéra muzikálu "Carmen", Hudební Divadlo Karlín, Praha - Jiří Korn v roli "Starosta Mendoza". POKRAČUJE |
| 15.09.08 | Premiéra muzikálu TOUHA, Divadlo Kalich, Praha. Jiří Korn v trojroli: Pepé, Michal, Soudce. POKRAČUJE. |
| 19.12.07 | uzavřena exkluzivní smlouva o spolupráci se značkou MASERATI /Spolupráce ukončena k 31.12.2009/ |
| 10.12.07 | Anketa "Český slavík" - 4TET: 12. místo v kategorii skupina roku |
| 08.12.07 | Anketa "Český slavík" - 17. místo v kategorii zpěvák roku |
| 05.06.07 | Vydání CD "TĚCH PÁR DNŮ"
CD - výběr starších duetů Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna křest CD proběhl: Arcotel Teatria, Praha |
| 05.04.07 | LIMONÁDOVÝ JOE - premiéra muzikálu, Hudební Divadlo Karlín, Praha, Jiří Korn v roli "Horác, alias Hogo-Fogo".
|
| 21.02.07 | PREMIÉRA filmu "KVASKA" - natáčení: léto 2006 více informací, foto
|
| 09.12.06 | Anketa "Český slavík" - 22. místo v kategorii zpěvák roku |
| 02.12.06 | ocenění: WELLNESS CELEBRITY AWARD 2006 - OSOBNOST ROKU (předáno 2.12.2006, Top Hotel, Praha) foto
|
| 23.11.06 | GOLEM - premiéra původního českého muzikálu, Palác Hybernia, Praha 1, Jiří Korn - role "Mordechaj" více informací
|
| 00.07.06 | natáčení filmu "BATHORY" - léto 2006 premiéra 5.7.2008, Karlovy Vary, foto , více informací |
| 25.05.06 | CANDIDE - premiéra opery, Státní Opera Praha, role Pangloss - pokračuje více informací, foto
|
| 14.12.05 | převzetí ocenění "Zlatá deska" za prodej více než 10.000 kusů nosičů hudebního alba "4TET 1st." |
| 10.12.05 | Anketa "Český slavík" - 18. místo v kategorii zpěvák roku |
| 10.12.05 | Anketa "Český slavík" - 23. místo v kategorii skupina roku - 4TET |
| 04.12.05 | Wings - host představení Wings, Obnovená premiéra, Divadlo Bez zábradlí - pokračuje |
| 18.11.05 | Vydání CD "4TET 2nd" - Areca Multimedia |
| 01.11.05 | Vydání alba "Robinson" z edice PORTRÉTY ČESKÝCH HVĚZD firmy Areca Multimedia |
| 08.07.05 | TV natáčení pohádky "Trampoty vodníka Jakoubka" (ČT), role: vodník |
| 05.06.05 | První veřejný koncert kvarteta "4TET" s Jiřím Kornem. Zámek Štiřín. |
| 14.05.05 | 1.místo na mistrovství České Republiky seniorů v pool billiardu (disciplína – 9 ball), Plzeň |
| 08.12.04 | Premiéra muzikálu Miss Saigon, Goja Music Hall, Praha (role Engineer) - (ukončeno 25.2.2006) |
| 01.12.04 | Anketa "Český slavík" - 137. místo v kategorii skupina roku - 4TET |
| 18.11.04 | Vydání CD "4TET 1st" - Areca Multimedia |
| 01.05.04 | stal se, společně s občany deseti zemí, členem EVROPSKÉ UNIE |
| 27.03.04 | Ocenění: Cena Thálie za mimořádný výkon vytvořený v roce 2003 v oblasti dramatických umění, v oboru opereta, muzikál, nebo jiný hudebnědramatický žánr, za roli Thenardiera v Muzikálu Bídníci |
| 10.03.04 | 1.místo na mistrovství České Republiky seniorů v pool billiardu (disciplína – 9 ball), Praha |
| 21.02.04 | Anketa "TýTý" - 16. místo v kategorii zpěvák |
| 20.02.04 | Premiéra divedelní hry "Rudá magie" - titulní role "Hieronymus" (pokračuje v Divadle v Celtné, Praha, více na: www.rudamagie.cz ) |
| 00.00.04 | Anketa "Český slavík" - 20. místo v kategorii zpěvák roku |
| 23.11.03 | Premiéra taneční a stepové show "Wings" - Jiří Korn jako host, kino Blaník, Praha |
| 20.10.03 | Vydání CD "REBELS LIVE 2003" |
| 07.10.03 | Vydání CD "Romeo a Julie" - romantický muzikál na ledě (Monitor + Sony Music Bonton) - křest desky, (Jiří Korn jako Shakespeare) |
| 20.09.03 | Premiéra muzikálu Bídníci v roli: Thenardier, GoJa Music Hall, Výstaviště, Praha, druhé uvádění, (pokračuje), více informací, foto |
| 14.06.03 | Jiří Korn vytvořil nový světový rekord v pool billiardu v počtu zahraných koulí za 1 hodinu, Pelhřimov |
| 24.05.03 | poslední účinkování v druhém uvádění muzikálu Drácula |
| 20.04.03 | Romeo a Julie - Premiéra romantického muzikálu na ledě (ukončeno - jaro 2004) |
| 20.03.03 | Drácula - obnovená premiéra (druhé uvádění), Praha, KCP - ukončeno červen 2003 |
| 00.00.03 | Anketa "Český slavík" - 8. místo v kategorii zpěvák roku |
| 28.10.02 | ME v poolbiliardu, Německo - 9 místo v disciplíně "9 ball" |
| 11.10.02 | premiéra koncertu "TEP" (tanečně excentrické představení) |
| 01.10.02 | Jiří Korn založil kvarteto 4TET (Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár a David Uličník), v říjnu 2002 uskutečnili první veřejné vystoupení 11.10. na premiéře koncertu Jiřího Korna "TEP", před tím zkoušeli cca 2 měsíce |
| 02.05.02 | HOLE IN ONE (míček z odpaliště do jamky jedním úderem)- golfové hřiště Zlín, jamka č.8, čas 13:05 |
| 18.03.02 | vydání desky "TEP" (Sony Music Bonton) |
| 10.03.02 | 3.místo - na Mistrovství ČR seniorů v billiardu, Praha (pool, disciplína 9 ball) |
| 00.00.02 | seniorské mistrovství republiky - poolbilliard - disciplína 9 ball - 3.místo |
| 00.00.02 | - podzim, premiéra filmu "Brak", hrál v roli "Zabiják" |
| 00.00.02 | Anketa "TýTý" - 13. místo v kategorii zpěvák |
| 00.00.02 | Anketa "Český slavík" - 12. místo v kategorii zpěvák |
| 00.00.02 | leden - poprvé na snowboardu |
| 00.00.01 | vydání desky "Největší hity - Jiří Korn" (Sony Music Bonton) |
| 00.00.01 | Anketa TýTý - 7. místo v kategorii zpěvák |
| 00.00.01 | seniorské mistrovství republiky - poolbilliard - displína 8 ball - 3.místo |
| 00.00.01 | Český Slavík - 8. místo |
| 13.12.00 | Premiéra muzikálu "Monte Cristo", účinkování v roli "Danglars" (ukončeno 21.12.2002) |
| 18.06.00 | Premiéra divadelní hry "Služky", role "Milostivá Paní" - pokračuje |
| 08.01.00 | "Hit století" - umístění skladeb Jiřího Korna za období v letech 1900 až 2000: 62. "Miss Moskva", 71. "Yvetta", 93. "Karel nese asi čaj" |
| 00.00.00 | uvedení na trh parfemu Korn "On Line" |
| 00.00.00 | seniorský mistr republiky - poolbilliard - disciplína 8 ball |
| 00.00.00 | seniorský vícemistr republiky - poolbilliard - disciplína 9 ball |
| 00.00.00 | Mistrovství Evropy EPBF senorů Goteborg, Švédsko - 8 ball: 25.místo, 9 ball: 25.místo, tým: 7.místo |
| 00.00.00 | Český Slavík - 13. místo |
| 00.00.99 | vydání desky "Rebels" se skupinou Rebels (Warner Music) |
| 00.00.99 | Český Slavík - 13. místo |
| 00.00.99 | Anketa TýTý - 12. místo |
| 00.00.99 | seniorský mistr republiky - poolbilliard -disciplína 9 ball |
| 00.00.99 | seniorský vícemistr - poolbilliard - disciplína 8 ball |
| 00.00.99 | vydání desky "Rebels" (Warner Music) |
| 00.04.98 | MISE - premiéra muzikálu, Pyramida, Výstaviště, Praha, - role "Gort" |
| 00.00.98 | Český Slavík - 15. místo |
| 00.00.97 | Český Slavík - 9. místo |
| 00.00.96 | vydání desky "To je šoubyznys" - duety s Helenou Vondráčkovou (Bonton) |
| 00.00.95 | vydání desky "Duny" (Happy Music Production) |
| 00.00.95 | účinkování v muzikálu "Drácula" v trojroli "Šašek", "Sluha" a "Profesor"
Premiéra 13.10.1995 - Kongresové Centrum, Praha |
| 00.00.93 | vadání desky "Pastel Songs" (Frydrych Music) |
| 19.07.92 | narození dcery - Kristina Kornová |
| 00.00.92 | muzikál "Les Miserábles" (Bídníci) - Vinohradské divadlo, Praha |
| 00.00.92 | vydání desky "O5 Jiří Korn" (Monitor) |
| 15.05.91 | narození syna - Filip Korn |
| 00.00.91 | Zlatý Slavík - 11. místo |
| 04.09.90 | založil uměleckou agenturu Krach, s.r.o. |
| 00.00.90 | Zlatý Slavík - 8. místo |
| 00.00.90 | "ROUROU" - show program |
| 00.00.89 | vydání desky "Před odchodem vypni proud" (Supraphon) |
| 00.00.89 | vydání desky "Switch off Before Leaving" (Supraphon) |
| 00.00.88 | Televizní Rolnička - 3. místo v kategorii tanečník |
| 00.00.87 | Zlatý Slavík - 26. místo |
| 00.00.86 | muzikál "Hans Andersen", divadlo Reimund, Vídeň |
| 00.00.86 | Zlatý Slavík - 15. místo |
| 00.00.86 | vydání desky "Trénink" (Supraphon) |
| 00.00.85 | Televizní Rolnička - 3.místo v kategorii tanečník |
| 00.00.85 | Zlatý Slavík - 18. místo |
| 00.00.84 | Televizní Rolnička - 4. místo kategorie zpěvák a 4. místo kategorie tanečník |
| 00.00.84 | Zlatý Slavík - 14. místo |
| 00.00.84 | vadání desky "Magic Jet" (Supraphon) |
| 00.00.84 | vadání desky "24 STOP" (Supraphon) |
| 00.00.83 | Zlatý Slavík - 8. místo |
| 00.00.82 | až 1984 - "Ja na bráchu blues" - hudebně zábavný program s Helenou Vondráčkovou, orchestrem Gustava Broma a vokální skupinou Bezinky |
| 00.00.82 | Zlatý Slavík - 7. místo |
| 00.00.82 | festival "Děčínská kotva" - I. místo (Tančit prý je krásné - duet s H.Vondráčkovou) |
| 00.00.82 | vydání desky "Hej... (poslouchej)" (Supraphon) |
| 00.00.81 | Zlatý Slavík - 5. místo |
| 00.00.80 | vydání desky "Singing and Dancing" (Supraphon) |
| 00.00.80 | Zlatý Slavík - 3. místo |
| 00.00.80 | vydání desky "Gentleman" (Supraphon) |
| 00.00.79 | Zlatý Slavík - 3. místo |
| 00.00.79 | mezinárodní festival Cavan, Irsko - I. místo (Žal se odkládá) |
| 00.00.79 | vydání desky "Zpívat jako déšť" (Supraphon) |
| 00.00.78 | Zlatý Slavík - 2. místo |
| 00.00.78 | vydání desky "Jiří Korn - LP 02" (Supraphon) |
| 00.00.78 | festival "Bratislavská lyra" (Radost až do rána) |
| 00.00.77 | Zlatý Slavík - 3. místo |
| 00.00.77 | až 1988 - "Zpívání v dešti" - první samostatný program (účinkovali:Hana Buštíková,Tomáš Gottlieb a tanečné trio Popcorn) |
| 00.00.76 | festival "Grand Prix" v Paříži - 1. místo (Robinson) |
| 00.00.76 | Zlatý Slavík - 6. místo |
| 00.00.75 | Zlatý Slavík - 15. místo |
| 00.00.74 | Zlatý Slavík - 11. místo |
| 00.00.74 | festival "Děčínská Kotva" (Zelené údolí) |
| 00.00.74 | vydání desky "JIRI KORN" (AMIGA - NDR) |
| 00.00.73 | Zlatý Slavík - 17. místo |
| 00.00.72 | vydání desky "Jiří Korn - LP 01" (Supraphon) |
| 00.00.72 | festival v Drážďanech, Cena publika |
| 00.00.72 | festival "Bratislavská lyra" (Píseň pro zvé dítě) |
| 00.00.72 | Zlatý Slavík - 8. místo |
| 00.00.71 | působení ve skupině "Shut Up" |
| 00.00.71 | působení v divadle Semafor |
| 00.00.71 | Intertalent - celkově II.místo, Cena publika I.místo (píseň Yvetta) |
| 00.00.71 | až 1972 - působení ve skupině Olympic |
| 00.00.67 | Cena Novinářů se skupinou Rebels na I.Beatovém festivalu |
| 00.00.67 | vydání desky "Šípková Růženka se skupinou Rebels (Supraphon) |
| 17.05.49 | datum narození Jiřího Korna |